<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Chart-API von Google verstehen und effektiv einsetzen</title>
	<link>http://www.im-web-gefunden.de/2008/02/13/die-chart-api-von-google-verstehen-und-effektiv-einsetzen/</link>
	<description>Eine kleine Auswahl dessen, was uns so tagtäglich im Web begegnet</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:35:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: Unabhängig abhängig bei den cache test dummies</title>
		<link>http://www.im-web-gefunden.de/2008/02/13/die-chart-api-von-google-verstehen-und-effektiv-einsetzen/#comment-8923</link>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 18:49:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.im-web-gefunden.de/2008/02/13/die-chart-api-von-google-verstehen-und-effektiv-einsetzen/#comment-8923</guid>
					<description>[...] Also beschloss ich Premium Member zu werden. Und mir dabei gleich noch einen neuen Namen zuzulegen: Ijon Tichy. Das passt dann auch zu meiner Statistikverweigerung, da ich nun mal als C-T-D-Thomas und mal als Ijon Tichy loggen kann. Wobei ich mich nat&#252;rlich schon schmunzelnd frage, warum bekennende Statistik-Junkies nicht mit zauberhaften Grafiken ihre Funde &#8220;aufpolieren&#8221; &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Also beschloss ich Premium Member zu werden. Und mir dabei gleich noch einen neuen Namen zuzulegen: Ijon Tichy. Das passt dann auch zu meiner Statistikverweigerung, da ich nun mal als C-T-D-Thomas und mal als Ijon Tichy loggen kann. Wobei ich mich nat&#252;rlich schon schmunzelnd frage, warum bekennende Statistik-Junkies nicht mit zauberhaften Grafiken ihre Funde &#8220;aufpolieren&#8221; &#8230; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

