<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: GoogleMaps mit Mikroformat hCard</title>
	<link>http://www.im-web-gefunden.de/2007/08/07/googlemaps-mit-mikroformat-hcard/</link>
	<description>Eine kleine Auswahl dessen, was uns so tagtäglich im Web begegnet</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:30:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: Was war, was ist, was wird &#8230; bei den cache test dummies</title>
		<link>http://www.im-web-gefunden.de/2007/08/07/googlemaps-mit-mikroformat-hcard/#comment-6670</link>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 16:05:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.im-web-gefunden.de/2007/08/07/googlemaps-mit-mikroformat-hcard/#comment-6670</guid>
					<description>[...] Seit einigen Tagen programmiere ich an einer neuen Version unserer Koordinatenkarte herum. Die neue Version kann sich dann jeder in einem gewissen Rahmen an seine Bed&#252;rfnisse anpassen. Dazu geh&#246;ren unter anderem Startkoordinate, Kartenart und Zoomlevel. Zus&#228;tzlich wird sie auch eine Ortssuche haben und es wird m&#246;glich sein, die Daten leicht in anderen Anwendungen weiterzuverwenden. Das Ganze wird so &#228;hnlich ablaufen, wie ich es neulich f&#252;r die Suchergebnisse bei GoogleMaps beschrieben habe. Die Basisversion der Karte wird dann auch dazu dienen, um auf anderen Webseiten wie &#8220;im web gefunden&#8221; und seglr entsprechend der jeweiligen Thematik Informationen darzustellen. Ich denke ich brauche noch ungef&#228;hr drei bis vier Wochen und dann ist die neue Version der Karte online. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Seit einigen Tagen programmiere ich an einer neuen Version unserer Koordinatenkarte herum. Die neue Version kann sich dann jeder in einem gewissen Rahmen an seine Bed&#252;rfnisse anpassen. Dazu geh&#246;ren unter anderem Startkoordinate, Kartenart und Zoomlevel. Zus&#228;tzlich wird sie auch eine Ortssuche haben und es wird m&#246;glich sein, die Daten leicht in anderen Anwendungen weiterzuverwenden. Das Ganze wird so &#228;hnlich ablaufen, wie ich es neulich f&#252;r die Suchergebnisse bei GoogleMaps beschrieben habe. Die Basisversion der Karte wird dann auch dazu dienen, um auf anderen Webseiten wie &#8220;im web gefunden&#8221; und seglr entsprechend der jeweiligen Thematik Informationen darzustellen. Ich denke ich brauche noch ungef&#228;hr drei bis vier Wochen und dann ist die neue Version der Karte online. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

